2025 SEASON SCHEDULE - IPLT20.COM
First Half of the Season
| Match No | Date | Day | Start | Home | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-Mar-25 | Sat | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata |
| 2 | 23-Mar-25 | Sun | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
| 3 | 24-Mar-25 | Sun | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
| 4 | 25-Mar-25 | Mon | 7:30 PM | Delhi Capitals | Lucknow Super Giants | Visakhapatnam |
| 5 | 26-Mar-25 | Tue | 7:30 PM | Gujarat Titans | Punjab Kings | Ahmedabad |
| 6 | 27-Mar-25 | Wed | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Kolkata Knight Riders | Guwahati |
| 7 | 28-Mar-25 | Thu | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
| 8 | 29-Mar-25 | Fri | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru | Chennai |
| 9 | 30-Mar-25 | Sun | 3:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
| 10 | 31-Mar-25 | Sun | 7:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Visakhapatnam |
| 11 | 01-Apr-25 | Mon | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Guwahati |
| 12 | 02-Apr-25 | Tue | 7:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
| 13 | 03-Apr-25 | Wed | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
| 14 | 04-Apr-25 | Thu | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Gujarat Titans | Bengaluru |
| 15 | 05-Apr-25 | Fri | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
| 16 | 06-Apr-25 | Sat | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
| 17 | 07-Apr-25 | Sun | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
| 18 | 08-Apr-25 | Mon | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | New Chandigarh |
| 19 | 09-Apr-25 | Tue | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
| 20 | 10-Apr-25 | Wed | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Gujarat Titans | Hyderabad |
| 21 | 11-Apr-25 | Thu | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bengaluru | Mumbai |
| 22 | 12-Apr-25 | Fri | 7:30 PM | Punjab Kings | Chennai Super Kings | New Chandigarh |
| 23 | 13-Apr-25 | Sat | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
| 24 | 14-Apr-25 | Sun | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Delhi Capitals | Bengaluru |
| 25 | 15-Apr-25 | Mon | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
| 26 | 16-Apr-25 | Tue | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
| 27 | 17-Apr-25 | Wed | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
| 28 | 18-Apr-25 | Thu | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bengaluru | Jaipur |
| 29 | 19-Apr-25 | Fri | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
| 30 | 20-Apr-25 | Sat | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
| 31 | 21-Apr-25 | Sun | 7:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | New Chandigarh |
| 32 | 22-Apr-25 | Mon | 7:30 PM | Delhi Capitals | Rajasthan Royals | Delhi |
| 33 | 23-Apr-25 | Tue | 7:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
| 34 | 24-Apr-25 | Wed | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Punjab Kings | Bengaluru |
| 35 | 25-Apr-25 | Thu | 7:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
| 36 | 26-Apr-25 | Fri | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
| 37 | 27-Apr-25 | Sat | 7:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bengaluru | New Chandigarh |
Second Half of the Season
| Match No | Match Day | Date | Day | Start | Home | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 30 | 20-Apr-25 | Sun | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
| 39 | 31 | 21-Apr-25 | Mon | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
| 40 | 32 | 22-Apr-25 | Tue | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
| 41 | 33 | 23-Apr-25 | Wed | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
| 42 | 34 | 24-Apr-25 | Thu | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Rajasthan Royals | Bengaluru |
| 43 | 35 | 25-Apr-25 | Fri | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
| 44 | 36 | 26-Apr-25 | Sat | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
| 45 | 37 | 27-Apr-25 | Sun | 3:30 PM | Mumbai Indians | Lucknow Super Giants | Mumbai |
| 46 | 37 | 27-Apr-25 | Sun | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bengaluru | Delhi |
| 47 | 38 | 28-Apr-25 | Mon | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
| 48 | 39 | 29-Apr-25 | Tue | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
| 49 | 40 | 30-Apr-25 | Wed | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
| 50 | 51 | 01-May-25 | Thu | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Mumbai Indians | Jaipur |
| 51 | 52 | 02-May-25 | Fri | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
| 53 | 53 | 03-May-25 | Sat | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings | Bengaluru |
| 54 | 54 | 04-May-25 | Sun | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
| 55 | 55 | 05-May-25 | Sun | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Dharamsala |
| 56 | 56 | 06-May-25 | Mon | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
| 57 | 57 | 07-May-25 | Tue | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
| 58 | 58 | 08-May-25 | Wed | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
| 59 | 59 | 09-May-25 | Thu | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamsala |
| 60 | 60 | 10-May-25 | Fri | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bengaluru | Lucknow |
| 61 | 61 | 11-May-25 | Sat | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
| 62 | 62 | 11-May-25 | Sun | 3:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Dharamsala |
| 63 | 63 | 12-May-25 | Sun | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
| 64 | 64 | 13-May-25 | Mon | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
| 65 | 65 | 14-May-25 | Tue | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | Bengaluru |
| 66 | 66 | 15-May-25 | Wed | 7:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
| 67 | 67 | 16-May-25 | Thu | 7:30 PM | Mumbai Indians | Delhi Capitals | Mumbai |
| 68 | 68 | 17-May-25 | Fri | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Jaipur |
| 69 | 69 | 18-May-25 | Sun | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
| 70 | 70 | 19-May-25 | Sun | 3:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
| 71 | 71 | 20-May-25 | Tue | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
| 72 | 72 | 21-May-25 | Wed | 7:30 PM | Qualifier 1 | Hyderabad | |
| 73 | 73 | 23-May-25 | Fri | 7:30 PM | Eliminator | Hyderabad | |
| 74 | 74 | 25-May-25 | Sun | 7:30 PM | Qualifier 2 | Kolkata |
